| Секция усилителя | |
| Выходная мощность. Все каналы: | 220 Вт / канал при 6 Ом, 1 кГц, 0,05 %, 1 работающем канале, IEC |
| Динамическая мощность: | 400 Вт (3 Ома, фронтальный канал) 300 Вт (4 Ома, фронтальный канал) 180 Вт (8 Ом, фронтальный канал) |
| Полный коэффициент гармонических искажений: | 0,05 % (при номинальной мощности) |
| Коэффициент затухания: | 60 (фронтальный канал, 1 кГц, 8 Ом) |
| Чувствительность и импеданс входов: | 1 В/47 кОм (симметричный вход) 2 В/22 кОм (несимметричный вход) |
| Частотная характеристика: | 5 Гц –100 кГц/ +1 дБ -3 дБ |
| Отношение сигнал/шум: | 110 дБ (несимметричный вход, взвешивающий фильтр IHF-A) |
| Импеданс акустических систем: | 4 Ом – 16 Ом или 6 Ом – 16 Ом |
| Общие характеристики | |
| Параметры питания | 220-240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 435 x 198,5 x 445 мм |
| Вес | 23,0 кг |