Частотная характеристика | 36 Гц - 30 кГц ± 3 дБ |
Woofer | 5,25 "с медной трубчатой звуковой катушкой / 12,7 см (7,6 см звуковой катушкой) |
ВЧ-динамик | 1,3 "/ 3,3 см Лазерный травильный текстильный мягкий купол |
полное сопротивление | 8 Ом |
чувствительность | 88 дБ |
Рекомендуемая мощность | 30 - 125 Вт |
Размеры (wxhxd) | 16.2 cm x 85 cm x 23.2 cm |
Размещение от задней стенки | 15 - 90 см |
Размещение между АС | 60 - 250 см |
Время разрыва | 70 - 100 часов |
Частота кроссовера | 2,5 кГц (первый заказ) |
Терминалы для колонок | 4-полосная двухпроводная |
Представленные размеры отражают размер корпусов Sky Tower. Sky Tower будет включать в себя новый звукоизолирующий когти, который поднимает высоту корпуса на 1,5 см, а общую ширину увеличат на 4 см.
Динамикам требуется несколько часов фактического времени воспроизведения музыки для припаботки. В течение этого времени воздержитесь от прослушивания на очень громких уровнях. Вы заметите определенное постепенное улучшение воспроизведения музыки, поскольку это происходит н самом деле.